top of page

비급여 항목
구분 | 항목 | 가격 (단위 : 원) |
---|---|---|
제증명 수수료 | 일반진단서 | 10,000 |
제증명 수수료 | 소견서 | 10,000 |
제증명 수수료 | 진료확인서 | 2,000 |
제증명 수수료 | 추가분 [1~5장] | 1,000 |
제증명 수수료 | 추가분 [6장~] | [한장당] 100 |
제증명 수수료 | 상해진단서 3주 미만 | 50,000 |
제증명 수수료 | 상해진단서 3주 이상 | 100,000 |
제증명 수수료 | 병사용 진단서 | 20,000 |
제증명 수수료 | 영문 진단서 | 30,000 |
제증명 수수료 | 비급여 소견서 | 10,000 |
제증명 수수료 | 향후 치료비 추정서 500만원 이하 | 50,000 |
제증명 수수료 | 향후 치료비 추정서 500만원 이상 | 100,000 |
흉터연고 | 스카겔 플러스 20g | 65,000 |
흉터연고 | 스카겔 플러스 35g | 95,000 |
흉터연고 | 렘스카 겔 50g | 75,000 |
흉터연고 | 실덤 듀얼액션 15g | 70,000 |
흉터패치 | 렘스카 TR 5*6 | 49,500 |
흉터패치 | 레노스카 4*9 | 170,000 |
흉터패치 | 뉴겔 12.7*15.2 | 120,000 |
보습연고 | 이지듀 MD 85g | 35,000 |
재생크림 | EGF plus cream 3g | 36,000 |
재생크림 | EGF plus cream 7g | 54,000 |
재생크림 | 트레믹스 디 오리지날 50g | 46,000 |
치료재료 | 프로힐 10*10 | 150,000 |
치료재료 | 써지콘 0.7g | 95,000 |
치료재료 | 써지콘 5g | 150,000 |
치료재료 | 헤모블락거즈 | 25,000 |
화상연고 | 미보연고 | 20,000 |
붕대 | Mollelast 4*20 | 19000 |
붕대 | Mollelast 6*20 | 21000 |
붕대 | Mollelast 8*20 | 25000 |
드레싱 키트 | 탑드레싱 키트 | 2000 |
캐스트 슈즈 | 캐스트 슈즈 | 8000 |
썬크림 | 이노스킨랩 멀티 프로텍션 크림 (60g) | 46,000 |
썬크림 | 트레믹스 하이드로악 선스크린 (40g) | 25000 |
마스크팩 | 라미오네 egf 마스크팩 | 25,000 |
행위료 | 화상흉터 레이저 | 50,000 ~ 250,000 |
토시 | Comfifast red 10m | 44,000 |
토시 | Comfifast green 10m | 49,500 |
토시 | Comfifast blue 10m | 55,000 |
토시 | Comfifast yellow 10m | 88,000 |
토시 | Comfifast beige 10m | 132,000 |
영양제 | 닥터라민 100ml | 20,000 |
영양제 | 닥터라민 250ml | 40,000 |
주사제 | 메리트씨(비타민C) | 20,000 |
주사제 | 메리트디(비타민D) | 30,000 |
주사제 | 구치온주(백옥주사) | 30,000 |
주사제 | 리코리스주(감초주사) | 25,000 |
주사제 | 푸르민주(마늘주사) | 30,000 |
주사제 | 프라세인주(태반주사) | 45,000 |
주사제 | 신델라주(신데렐라주사) | 30,000 |
주사제 | 마이어스칵테일주사 | 65,000 |
주사제 | 아모부로펜(해열진통제) | 30,000 |
주사제 | 피리독신염산염주(B6) | 5,000 |
주사제 | 하이코민주(와인주사) | 20,000 |
bottom of page